WIFI+2.4G開鎖記錄模塊
發(fā)布時間:2019-12-23 09:26:50 ?? 瀏覽次數(shù):473次
WIFI+2.4G開鎖記錄模塊
東莞市嘉松電子科技有限公司,推出新產(chǎn)品,WIFI+2.4G開鎖記錄模塊,大家對于這個模塊可能會有所疑惑,這是干什么用的呢?下面嘉松電子小編就告訴大家這款產(chǎn)品的使用范圍:
此款產(chǎn)品可用在各大指紋鎖,安裝在指紋鎖的上策,因此您的指紋鎖在指紋開鎖,刷卡開鎖或者密碼開鎖的時候,給到一個信號我們的模塊,因此記錄進(jìn)行拍照,通過連接的路由器,把照片上傳到云存儲,之后傳送到手機(jī),手機(jī)會接收模塊拍照的推送,手機(jī)打開APP即可查看照片。有需要了解此款記錄模塊的客戶,敬請跟我聯(lián)系吧!
WIFI+2.4G開鎖記錄模塊產(chǎn)品功能介紹:
1.開鎖自動拍照,
2.手機(jī)遠(yuǎn)程查看照片,
3.網(wǎng)絡(luò)云存儲
4.待機(jī)電流10微安
規(guī)格參數(shù):
室外機(jī) | 室內(nèi)機(jī) | |||
照片分辨率 | 480*272 | 傳輸方式 | RF+WIFI | |
照片格式 | JPEG | 發(fā)送數(shù)據(jù) | WIFI2.4G | |
圖像傳感器 | 2MP 1/4inch OV CMOS image sensor | 接收數(shù)據(jù)(圖片) | RF2.4G | |
顯示屏 | No screen | 傳輸距離 | RF30米+WIFI30米 | |
鏡頭 | 80度,F(xiàn)2.8光圈 | 按鍵 | 一顆(短按:RF對碼+長按:WIFI復(fù)位) | |
傳輸方式 | 2.4G RF | 喇叭 | 喇叭(叮咚聲,功率:2W) | |
傳輸距離 | 30M | 供電方式 | Dc5V | |
夜視模式 | 支持(1顆紅外燈) | 認(rèn)證 | CE FCC RED | |
按鍵 | 1顆(僅拍照) | 能效等級 | 6級能效 | |
供電方式 | 2節(jié)7號電池(串聯(lián)) | 指示燈 | 1顆 | |
麥克風(fēng) | N/A | 溫濕度 | 溫度:0~40℃ 濕度:30%~90% | |
喇叭 | 蜂鳴器 | 尺寸/重量 | 28(L)*2(W)*45mm(H),7g approximately | |
USB接口 | 無 | APP | 支持(Eye4) | |
防盜報警 | 支持 | 推送 | 支持(Eye4 | |
尺寸/重量 | 33(L)*100(W)*45mm(H),7g approximately | 相應(yīng)時間 | 2-3秒(視網(wǎng)絡(luò)情況下) |
上一篇:2.4G傳輸全雙工語音對講門鈴
下一篇:WIFI音視頻傳輸門鈴模塊